한국 남자 배드민턴의 간판 허광희(26, 삼성생명)가 도쿄올림픽 첫 경기를 승리로 장식했다.
허광희는 26일 일본 됴코의 무사시노노모리 종합 스포츠플라자에서 열린 2020 도쿄올림픽 배드민턴 남자단식 조별리그 A조 1차전 미국의 티머시 람과의 경기에서 세트 스코어 2-0(21-10 21-15)으로 이겼다.
세계랭킹 38위 허광희는 세계랭킹 88위 람을 경기 내내 압도했다. 경기 시간이 단 35분에 불과했을 정도로 여유 있는 승리를 따냈다. 2세트 초반 람의 반격에 다소 어려움을 겪었지만 빠르게 페이스를 되찾았다.
허광희는 26일 일본 됴코의 무사시노노모리 종합 스포츠플라자에서 열린 2020 도쿄올림픽 배드민턴 남자단식 조별리그 A조 1차전 미국의 티머시 람과의 경기에서 이겼다. 사진=AFPBBNews=News1허광희의 다음 상대는 세계랭킹 1위 일본의 모모타 겐토다. 겐토를 꺾어야만 조별리그를 통과해 16강 토너먼트에 오를 수 있다. 쉽지 않은 상대임은 분명하지만 올림픽 무대에서 대이변을 노린다.
허광희는 이번 도쿄올림픽에서 한국 선수 중 유일하게 남자단식에 출전 중이다. 2019 대만오픈 남자단식 은메달, 2019 인도하이데라바드오픈 남자단식 동메달을 따내며 한국 남자 배드민턴의 간판 선수 중 한명으로 활약하고 있다.
0
Lv
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [ 보증료 상승 공지 ] 식스 & 벳보이 | 관리자 | 2021.11.15 | 4258 |
66 | 형은 주식 코인 다 나락으로 빠진다 2 | 라이온킹 | 2021.11.29 | 259 |
65 | 담배값 또 올라 간다 ? 1 | 봉옥이 | 2021.11.26 | 200 |
64 | 요즘 ㅆㅂ 계속 미적이냐.. 1 | 테니스뢍자 | 2021.11.26 | 225 |
63 | 소액필요한분 | 믿음 | 2021.09.06 | 217 |
62 | 카톡실계 싹 받습니다 | 벅이 | 2021.08.31 | 567 |
61 | 마지막으로 담배 한대정도는 괜찮잔아? | 레이디킬러 | 2021.08.19 | 255 |
60 | 이란 원정 앞둔 벤투호에게 주어진 변수, VAR이 없다?? | 레이디킬러 | 2021.08.19 | 219 |
59 | 여기사이트 좋네요 2 | 해시 | 2021.08.18 | 234 |
58 | 하계 올림픽 | 하계 | 2021.08.18 | 226 |
57 | 코로나가 심하긴하네요 2 | 국믠건강 | 2021.08.18 | 265 |
56 | 이번에 나온 궁도부 애니 1400장 팔았더군요. 이런 작품이 있었나 1 | sam | 2021.08.18 | 268 |
55 | 안녕하세요 | 김영준 | 2021.08.11 | 205 |
54 | 여배 결승 장난아니네 | 레이디킬러 | 2021.08.09 | 201 |
53 | 로메로 50 + 5m 유로에 토트넘행! | 키모치 | 2021.07.31 | 205 |
52 | 올림픽 끝나고 나서 일본 아마 이럴거 같습니다 | 키모치 | 2021.07.31 | 218 |
51 | '일본인이었던 적 한 번도 없었다'…조국에 메달 안긴 안창림 | 레이디킬러 | 2021.07.27 | 193 |
50 | "다 빠져나갔죠"…무책임한 일탈의 결말? 이제 시작이다 | 레이디킬러 | 2021.07.27 | 623 |
49 | 중국 탁구, 유승민 이후 17년 만에 금메달 실패 [올림픽 탁구] | 레이디킬러 | 2021.07.27 | 208 |
배드민턴 허광희, 세계 1위 日 모모타 상대 단식 16강 도전 [도쿄올림픽] | 레이디킬러 | 2021.07.27 | 409 | |
47 | '탁구 에이스' 장우진, 남자단식 16강 진출! | 레이디킬러 | 2021.07.27 | 201 |
0개의 댓글